Die Sommer in Lappland sind relativ warm, mit Temperaturen, die bis zu 25°C erreichen können. In den Sommermonaten gibt es die Mitternachtssonne, ein Phänomen, bei dem die Sonne die ganze Nacht über am Himmel zu sehen ist. Die Nächte sind im Sommer sehr kurz und es herrscht fast durchgehend Tageslicht. Im Sommer fällt mehr Niederschlag als im Winter, aber insgesamt ist das Klima eher trocken. Die Winter in Lappland sind äußerst kalt, mit Temperaturen, die regelmäßig unter -20°C sinken können. In einigen Regionen kann es sogar -30°C oder kälter werden. Die Landschaft ist während der Wintermonate vollständig mit Schnee bedeckt. Schneestürme sind keine Seltenheit und können die Sicht erheblich beeinträchtigen. In den nördlichsten Teilen Lapplands gibt es eine ausgeprägte Polarnacht, während der die Sonne überhaupt nicht aufgeht. Trotz der Kälte wird die Kälte durch die trockene Luft oft als weniger extrem empfunden als in anderen Regionen mit ähnlichen Temperaturen.
Live kannst du das Wetter auf den Webcams in der Region Lappland beobachten
Auch in Lappland ist der Klimawandel zu spüren. In den Jahren 1961-1990 lag die mittlere Jahrestemparatur bei -0,7° Celsius. Zwischen 1991 und 2020 lag sie bereits bei -0,2° was einen Anstieg von 0,5 Grad bedeutet.
Anzahl der Tage über +25° | ||||||
Anzahl der Nächte über +20° | ||||||
1. Jan | -31,8 | -6 | -18,7 | -4 | -13,5 | -7,2 |
15. Jan | -25,3 | -24,9 | -10,2 | -16,9 | -14,2 | -18,9 |
1. Feb | -5,4 | -16,2 | -29,8 | -17,3 | -7,1 | -28 |
15. Feb | -16,6 | -11,4 | -22,8 | -15,6 | -17,5 | +1,2 |
1. März | n/a | -3,6 | -9,1 | -0,4 | -16 | -18,2 |
15. März | n/a | -10,5 | -12,6 | -9,4 | -5,9 | -5,4 |
1. April | n/a | -10,9 | -18,9 | -3,7 | -5,5 | -7,4 |
15. April | n/a | -12,5 | -7,9 | -2,6 | -2,4 | -5,1 |
1. Mai | n/a | -6 | -3,1 | -6,5 | -5,8 | +0,3 |
15. Mai | +6,2 | +2,3 | -0,7 | +1,2 | -3,4 | -2,6 |
1. Juni | +9,4 | -1,7 | +8,8 | +3,6 | +7,4 | +3 |
15. Juni | +6,8 | +6,1 | +8,3 | +8,7 | +13,7 | +9,4 |
Midsommar | +5,5 | +13,3 | +11,6 | +10,4 | +11 | +9,6 |
1. Juli | +7,5 | +10,4 | +13,9 | +6 | +6,3 | +4,6 |
15. Juli | +9 | +8,9 | +10,7 | +14,3 | +6,9 | +8,5 |
1. Aug | +12,7 | +11,1 | +9 | +9,7 | +10,5 | +3,5 |
15. Aug | +11,8 | +6,4 | +11 | +9,4 | +11 | n/a |
1. Sep | +4,7 | +12,7 | +3 | +6,5 | -0,9 | n/a |
15. Sep | -2,5 | -3,5 | +8 | -1,9 | -1,1 | n/a |
1. Okt | +3,2 | +7,5 | -0,9 | +5 | +9,2 | n/a |
15. Okt | -5,1 | -2,2 | -1,9 | -0,2 | -3,2 | n/a |
1. Nov | -11,3 | -14,6 | -5,2 | -1,6 | -2,4 | -18,3 |
15. Nov | -1,7 | -16,9 | -11,2 | -14,5 | +1,7 | -19,2 |
1. Dez | -10,9 | -20,8 | -4,6 | -25,7 | -11,9 | -11,5 |
15. Dez | -24,1 | -24,5 | -21,1 | -19,1 | -3,7 | -1,6 |
Heiliger Abend | -13,1 | -10,1 | -11,9 | -12,7 | -2,9 | -5,5 |
Transparenzhinweis: Die Inhalte auf Besucherguide Schweden habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wo es erforderlich oder sinnvoll ist, habe ich auch externe Links eingefügt. Siehe Haftungsausschluss und Datenschutzhinweis Punkt 2. Die mit
gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Wenn du auf so einen Link klickst und anschließend einen Kauf oder eine Buchung tätigst, erhält Besucherguide Schweden eine Provision. Diese ist in der Regel sehr gering (Ø 3%) und für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Du zahlst das selbe, als wenn du die Seite direkt und nicht über Besucherguide Schweden aufgerufen hättest.
Besucherguide Schweden ist eines meiner Hobbys und soll keine Einnahmequelle sein. Natürlich freue ich mich über ein "paar Groschen", die ich dann für die Server- und Domaingebühren verwenden oder in meinem nächsten Schwedenurlaub für eine zusätzliche Tasse Kaffee ausgeben kann. Ich kann dir aber versichern, dass alle Affiliate Links von mir auf Seriosität und Mehrwert für meine Website-Besucher überprüft wurden. Bei den Firmen handelt es sich um Anbieter, bei denen auch ich bestellen und buchen würde und dieses auch schon oft getan habe. Links zu gewinnorientierten Webseiten, die mich nicht überzeugen oder in meinen Augen unseriös wirken, wirst du auf meiner Webseite nicht finden. Falls doch, lass es mich gerne wissen. Ich werde das dann unverzüglich überprüfen und den Link ggfs. entfernen.
Letzte Aktualisierung: 04.01.2025