Anzahl der Tage über +25° | ||||||
Anzahl der Nächte über +20° | ||||||
1. Jan | -5,2 | -3,5 | -2,6 | +1,1 | +1,2 | +1,7 |
15. Jan | -11,1 | +0,5 | -2,9 | -13,4 | +3,8 | -5,1 |
1. Feb | +1,2 | -5,2 | -7,5 | -13,5 | +2,7 | -8 |
15. Feb | -1,1 | +1 | +1,1 | -12,2 | -1,1 | +2,1 |
1. März | +0,3 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | +0,1 | -3,6 |
15. März | +5,6 | -4 | -3,2 | -0,3 | -0,8 | -2,8 |
1. April | +4,3 | -6,5 | -5 | +0,7 | +1,2 | -3 |
15. April | n/a | +1,7 | +1,7 | -3 | +3 | -5 |
1. Mai | +4 | +4 | +5,8 | -1,8 | +3,4 | +3,4 |
15. Mai | +9,8 | +7,3 | +6,7 | +6,7 | +0,6 | +3,7 |
1. Juni | +16 | +8,8 | +10,5 | +6,7 | +7,7 | +8,7 |
15. Juni | n/a | +12,1 | +8,8 | +12,5 | +8,4 | +12,2 |
Midsommar | n/a | +15,9 | +15,1 | +16,6 | +12,8 | +15 |
1. Juli | +12,6 | +14,4 | +18,5 | +12,1 | +12,7 | +13,5 |
15. Juli | +13,6 | +13,1 | +10 | +19,8 | +13,4 | +10,5 |
1. Aug | +12,6 | +11,3 | +15,1 | +14,7 | +11,9 | +9,9 |
15. Aug | +16,2 | +14,8 | +14,5 | +13,1 | +16,3 | +11,5 |
1. Sep | n/a | +12,5 | +6,9 | +9,6 | +9,7 | +17,7 |
15. Sep | +7,7 | +8,8 | +8,4 | +13,2 | +11,3 | |
1. Okt | +7,9 | +7,2 | +9,8 | +7,9 | +3,4 | |
15. Okt | +5,1 | +9,1 | +6,7 | +2,5 | +6,6 | |
1. Nov | -0,3 | +6 | +3,7 | +6,9 | -3,5 | |
15. Nov | -2,2 | +4,2 | +2,7 | +3,7 | +1,8 | |
1. Dez | -4,2 | -0,6 | -11,7 | +0,8 | -6,1 | |
15. Dez | -10,9 | -16,4 | +1 | +1,7 | +2,4 | |
Heiliger Abend | -11,2 | -10,7 | -11,1 | -2,5 | +0,9 |
Transparenzhinweis: Die Inhalte auf Besucherguide Schweden habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wo es erforderlich oder sinnvoll ist, habe ich auch externe Links eingefügt. Siehe Haftungsausschluss und Datenschutzhinweis Punkt 2. Die mit gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Wenn du auf so einen Link klickst und anschließend einen Kauf oder eine Buchung tätigst, erhält Besucherguide Schweden eine Provision. Diese ist in der Regel sehr gering (Ø 3%) und für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Du zahlst das selbe, als wenn du die Seite direkt und nicht über Besucherguide Schweden aufgerufen hättest.
Besucherguide Schweden ist eines meiner Hobbys und soll keine Einnahmequelle sein. Natürlich freue ich mich über ein "paar Groschen", die ich dann für die Server- und Domaingebühren verwenden oder in meinem nächsten Schwedenurlaub für eine zusätzliche Tasse Kaffee ausgeben kann. Ich kann dir aber versichern, dass alle Affiliate Links von mir auf Seriosität und Mehrwert für meine Website-Besucher überprüft wurden. Bei den Firmen handelt es sich um Anbieter, bei denen auch ich bestellen und buchen würde und dieses auch schon oft getan habe. Links zu gewinnorientierten Webseiten, die mich nicht überzeugen oder in meinen Augen unseriös wirken, wirst du auf meiner Webseite nicht finden. Falls doch, lass es mich gerne wissen. Ich werde das dann unverzüglich überprüfen und den Link ggfs. entfernen.
Letzte Aktualisierung: 03.09.2024